| 
                                                                 | 
                                                                最小屈服强度 | 
                                                                最小屈服强度 | 
                                                                最小极限抗拉强度 | 
                                                                最小伸长率 | 化学成分 (% 不大于) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
                                                                 | |||||
| S 235 JRH | 235 | 225 | 340-470 | 24 | 0.17 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | - | 0.009 | 0.35 | 
| S 275 JOH | 275 | 265 | 410-560 | 20 | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | - | 0.009 | 0.40 | 
| S 355 JOH | 355 | 345 | 490-630 | 20 | 0.22 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.55 | 0.009 | 0.45 | 
| S 420 MH | 420 | 400 | 500-660 | 19 | 0.16 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.50 | 0.020 | 0.43 | 
| S 460 MH | 460 | 440 | 530-720 | 17 | 0.16 | 1.70 | 0.035 | 0.030 | 0.60 | 0.025 | - | 
 
                                        | 
                                                                钢材等级 | 
                                                                最小屈服强度 | 
                                                                最小抗拉强度 | 
                                                                最小伸长率② | 
                                                                化学成分(钢管壁厚t ≤ 25.0mm)④ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C③ | Mn③ | P | S | ||||
| L 245 or B | 245 | 415 | 23 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 
| L 290 or X42 | 290 | 415 | 23 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 
| L 320 or X46 | 320 | 435 | 22 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 
| L 360 or X52 | 360 | 460 | 21 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 
| L 390 or X56 | 390 | 490 | 19 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 
| L 415 or X60 | 415 | 520 | 18 | 0.26⑤ | 1.40⑤ | 0.030 | 0.030 | 
| L 450 or X65 | 450 | 535 | 18 | 0.26⑤ | 1.45⑤ | 0.030 | 0.030 | 
| L 485 or X70 | 485 | 570 | 17 | 0.26⑤ | 1.65⑤ | 0.030 | 0.030 | 
 
                                            
                                                ① 美国石油协会 / ISO 3183 (2007)。
                                                ② 最小断后伸长率:取决于拉伸试样的横截面积。
                                                ③ 最大C含量每减少0.01%,最大Mn含量可以增加0.05%,L245/B ~ L360/X52的上限Mn含量是1.65%,L390/x56 ~ L450/x65的上限Mn含量是1.75%,L485/x70的上限Mn含量是2.00%。
                                                ④ 最大Cu含量0.50%,最大Ni含量0.50%,最大Cr含量0.50%,最大Mb含量0.15%。
                                                ⑤ 可由供需双方协商确定。
                                            
 
        


 顶部
顶部
    