点击进入:科赫工业设备技术(上海)有限公司
      点击进入:津西钢板桩
                               点击进入:HSP

One-stop Steel
Foundation Solution Provider

KZ sections

• Particularly well adapted for reinforcing dams and river or canal banks

• New sections in different thicknesses, widths, heights, lengths and steel grades are tailored to meet different requirements

• Cover elastic section modulus range from 500 cm³/m to 4530 cm³/m

• Constant thickness over the whole section, from 5 mm to 16 mm

• Good ratio elastic section modulus/mass

• High width, reducing handling and installation time

• Reduced depth (of some sections) for structures facing spacing limitations

• Increased interlocks angle deviations are favorable for piling

• Continuous web and symmetrical interlock guaranteed shear force transfer

• Can be coated or protected according to national and international standards

Section


Width


B
mm
Height


H
mm
Thickness


t
mm
Sectional
area


cm²/m
Mass Moment
of inertia


cm⁴/m
Section
modulus


cm³/m
single pile

kg/m
wall

kg/m²
KZ-835 550 200.0 8.0 121.0 52.3 95.0 8350 835
KZ-940 550 200.0 9.0 136.4 58.9 107.0 9400 940
KZ-1800 610 340.0 9.0 154.0 73.8 121.0 30600 1800
KZ-2000 610 340.0 10.0 171.0 81.7 134.0 34000 2000
KZ-2200 610 340.0 11.0 188.0 90.3 148.0 37400 2200
KZ-1805 630 380.0 8.0 127.2 62.9 99.8 34293 1805
KZ-2239 630 380.0 10.0 159.1 78.7 124.9 42531 2239
KZ-2672 630 380.0 12.0 190.9 94.4 149.8 50765 2672
KZ-1610 635 379.0 7.0 123.4 61.5 96.9 30502 1610
KZ-1827 635 380.0 8.0 140.6 70.1 110.3 34717 1827
KZ-2265 635 417.0 9.0 162.6 81.1 127.6 47225 2265
KZ-2500 635 418.0 10.0 180.0 89.7 141.3 52258 2500
KZ-2806 635 419.0 11.0 209.0 104.2 164.1 58786 2806
KZ-3042 635 420.0 12.0 227.3 113.3 178.4 63889 3042
KZ-3276 635 421.0 13.0 245.4 122.3 192.7 68954 3276
KZ-1229 650 319.0 7.0 113.2 57.8 88.9 19603 1229
KZ-1395 650 320.0 8.0 128.9 65.8 101.2 22312 1395
KZ-1706 675 430.0 8.5 141.4 74.9 111.0 36679 1706
KZ-1865 675 390.0 10.0 157.8 83.6 123.9 36367 1865
KZ-2510 675 430.0 11.5 182.5 96.7 143.0 60240 2510
KZ-2600 675 430.0 12.0 191.0 101.2 150.0 55900 2600
KZ-3425 675 485.0 12.0 211.7 112.1 166.2 83057 3425
KZ-3600 675 485.0 13.2 225.5 119.5 177.0 87300 3600
KZ-3700 675 485.0 13.8 234.0 124.1 183.0 89725 3700
KZ-3780 675 485.0 14.0 240.0 127.2 188.0 91665 3780
KZ-3853 675 491.5 13.5 251.3 133.1 197.2 94699 3853
KZ-1862 685 401.0 9.0 144.0 77.4 113.0 37335 1862
KZ-2055 685 402.0 10.0 159.4 85.7 125.2 41304 2055
KZ-1341 700 319.5 9.5 133.8 73.5 105.0 21425 1341
KZ-983 700 350.0 5.0 76.5 42.0 60.0 17208 983
KZ-1326 700 416.5 6.5 99.5 54.7 78.1 27616 1326
KZ-1423 700 417.0 7.0 107.0 58.8 84.0 29671 1423
KZ-1519 700 417.5 7.5 114.4 62.9 89.8 31715 1519
KZ-1661 700 418.0 8.0 125.7 69.1 98.7 34706 1661
KZ-1756 700 418.5 8.5 133.3 73.2 104.7 36793 1756
KZ-1855 700 419.0 9.0 140.9 77.4 110.6 38871 1855
KZ-1952 700 419.5 9.5 148.5 81.6 116.6 40939 1952
KZ-2047 700 420.0 10.0 156.1 85.7 122.5 42997 2047
KZ-1985 700 448.0 8.0 133.5 73.3 104.8 44470 1985
KZ-2102 700 448.5 8.5 141.6 77.8 111.1 47138 2102
KZ-2219 700 449.0 9.0 149.7 82.3 117.5 49821 2219
KZ-2335 700 449.5 9.5 157.7 86.7 123.8 52480 2335
KZ-2450 700 450.0 10.0 165.7 91.1 130.1 55128 2450
KZ-2625 700 450.5 10.5 180.0 98.7 141.3 59119 2625
KZ-2735 700 451.0 11.0 187.9 103.3 147.5 61680 2735
KZ-2851 700 451.5 11.5 196.2 107.8 154.0 64356 2851
KZ-2943 700 452.0 12.0 206.6 113.5 162.2 66512 2943
KZ-3113 700 452.5 12.5 216.7 119.1 170.1 70426 3113
KZ-3192 700 489.0 11.0 198.6 109.1 155.9 78051 3192
KZ-3328 700 489.5 11.5 207.3 113.9 162.7 81443 3328
KZ-3478 700 490.0 12.0 219.1 120.4 172.0 85209 3478
KZ-3612 700 490.5 12.5 227.9 125.2 178.9 88594 3612
KZ-3730 700 491.0 13.0 239.4 131.5 187.9 91568 3730
KZ-3862 700 491.5 13.5 248.2 136.4 194.8 94916 3862
KZ-3994 700 492.0 14.0 257.0 141.2 201.7 98251 3994
KZ-2847 700 560.0 9.0 162.5 89.3 127.6 80408 2847
KZ-3136 700 560.0 10.0 179.6 98.7 141.0 88719 3136
KZ-3405 700 560.0 11.0 197.1 108.3 154.7 96535 3405
KZ-3694 700 560.0 12.0 214.8 118.0 168.6 104846 3694
KZ-1438 750 310.5 10.5 152.1 89.6 119.4 22329 1438
KZ-1209 750 318.5 8.5 120.1 70.7 94.3 19251 1209
KZ-1811 750 419.5 9.5 141.5 83.3 111.1 37982 1811
KZ-1916 750 420.5 10.5 159.0 93.5 124.8 40296 1916
KZ-2496 750 451.0 11.5 181.6 106.9 142.6 56360 2496
KZ-2640 750 452.0 12.0 193.3 113.8 151.8 59665 2640
KZ-2794 750 453.0 13.0 211.7 124.6 166.2 63273 2794
KZ-3425 750 491.0 13.0 224.5 132.2 176.3 84085 3425
KZ-3632 750 492.0 14.0 240.1 141.3 188.5 89341 3632
KZ-4104 750 520.0 13.0 241.0 141.9 189.2 106697 4104
KZ-4805 750 520.0 15.0 292.8 172.4 229.8 124921 4805
KZ-4323 750 521.0 14.0 256.5 151.0 201.3 112625 4323
KZ-5099 750 521.0 16.0 311.4 183.4 244.5 132833 5099
KZ-3855 750 522.0 15.0 268.1 157.8 210.5 100618 3855
KZ-4231 750 550.0 13.0 240.5 141.6 188.8 116350 4231
KZ-4532 750 551.0 14.0 258.3 152.0 202.7 124864 4532
KZ-507 850 253.0 5.0 61.4 41.1 48.4 6420 507
KZ-604 850 254.0 6.0 73.7 49.2 57.9 7671 604
KZ-814 850 255.0 7.0 91.3 60.9 71.6 10375 814
KZ-904 850 318.0 6.0 81.5 54.4 64.0 14381 904
KZ-1027 850 319.0 7.0 97.6 65.1 76.6 16386 1027
KZ-1102 850 320.0 8.0 109.7 73.2 86.2 17639 1102
KZ-1212 850 379.0 7.0 100.0 66.7 78.5 22973 1212
KZ-1307 850 380.0 8.0 112.5 75.1 88.3 24831 1307
KZ-611 900 254.0 6.0 72.9 51.5 57.3 7757 611
KZ-1635 900 400.0 8.0 116.9 82.6 91.7 32711 1635
KZ-1829 900 401.0 9.0 131.3 92.6 102.9 36677 1829
KZ-2021 900 402.0 10.0 145.2 102.6 114.0 40616 2021
TOP

Copyright Notice © 2018-2020 Kohe SP Technology Company Ltd.  All Rights Reserved
沪ICP备18007856号-1    沪公网安备 31010602005711号