| Mechanische Eigenschaften | Chemische Zusammensetzung (% max) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlsorten | 
                                                                Mindest Streckgrenze | 
                                                                Mindest Zugfestigkeit | 
                                                                Mindest Längenausdehnung | C  | Si | Mn | P | S | 
| Europäische Norm : EN 10248 | ||||||||
| S 240 GP | 240 | 340 | 26 | 0.25 | / | / | 0.055 | 0.055 | 
| S 270 GP | 270 | 410 | 24 | 0.27 | / | / | 0.055 | 0.055 | 
| S 320 GP | 320 | 440 | 23 | 0.27 | 0.6 | 1.7 | 0.055 | 0.055 | 
| S 355 GP | 355 | 480 | 22 | 0.27 | 0.6 | 1.7 | 0.055 | 0.055 | 
| S 390 GP | 390 | 490 | 20 | 0.27 | 0.6 | 1.7 | 0.05 | 0.05 | 
| S 430 GP | 430 | 510 | 19 | 0.27 | 0.6 | 1.7 | 0.05 | 0.05 | 
| Amerikanische Norm: ASTM A572 | ||||||||
| A 36 | 250 | 400 | 21 | 0.23 | 0.4 | 1.5 | 0.035 | 0.045 | 
| A 328 | 270 | 485 | 20 | 0.2 | / | / | 0.035 | / | 
| Grade 42 | 290 | 415 | 24 | 0.21 | 1.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 
| Grade 50 | 345 | 450 | 21 | 0.23 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 
| Grade 55 | 380 | 485 | 20 | 0.25 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 
| Grade 60 | 415 | 520 | 18 | 0.26 | 0.4 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | 
| Grade 65 | 450 | 550 | 17 | 0.23 | 0.4 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | 
| A 588 | 345 | 485 | 21 | 0.19 | 0.3 | 0.8 | 0.04 | 0.05 | 
| A 690 | 345 | 485 | 21 | 0.22 | 0.4 | 0.6 | 0.08 | 0.04 | 
| Japanische Norm: JIS A 5523/JIOS A 5528 | ||||||||
| SY 295 | 295 | 490 | 17 | / | / | / | 0.04 | 0.04 | 
| SY 390 | 390 | 540 | 15 | / | / | / | 0.04 | 0.04 | 
| SYW 295 | 295 | 490 | 17 | 0.18 | 0.55 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 
| SYW 390 | 390 | 540 | 15 | 0.18 | 0.55 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 
| Chinesische Norm: GB/T 20933-2014 | ||||||||
| Q295P | 295 | 390-570 | 23 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 
| Q345P | 345 | 480-630 | 22 | 0.20 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 
| Q390P | 390 | 490-650 | 20 | 0.20 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 
| Q420P | 420 | 520-680 | 19 | 0.20 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 
| Q460P | 460 | 550-720 | 17 | 0.20 | 0.6 | 1.8 | 0.030 | 0.030 | 
 
                                         
        


 TOP
TOP
    