• Eine Große Palette von Profilen erlaubt es uns, die technisch und ökonomisch perfekte Wahl für jedes Projekt zu finden
• Gefertigt auf dem letzten Stand der Technik und unter strengen Qualitätskontrollen
• Die Kombination großer Profiltiefe und ein grossen Flanschdicke sorgt für hervorragende mechanische Eigenschaften
• Die Symmetrische Form der einzelnen Elemente macht es besonders einfach Spundwandprofile wiederzuverwenden
• Einfaches befestigen von Zugankern und Streben, auch unter Wasser
• Gute Korrosionsbeständigkeit
Profil① |
Breite b mm |
Höhe h mm |
Dicke | Querschnittsfläche cm²/m |
Masse | Trägheitsmoment cm⁴/m |
Elastizitätsmodul cm³/m |
Statisches Moment cm³/m |
plastisches Widerstandmoment cm³/m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steg t mm |
Flansch s mm |
einzeln kg/m |
Wand kg/m² |
||||||||
KPU 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 140 | 66.1 | 110 | 21600 | 1200 | 715 | 1457 |
KPU 12-10/10 | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 148 | 69.6 | 116 | 22580 | 1255 | 755 | 1535 |
KPU 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 154 | 72.6 | 121 | 35950 | 1670 | 980 | 1988 |
KPU 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 163 | 76.9 | 128 | 38650 | 1800 | 1055 | 2134 |
KPU 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 172 | 81.1 | 135 | 41320 | 1920 | 1125 | 2280 |
KPU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 174 | 81.9 | 137 | 46380 | 2060 | 1195 | 2422 |
KPU 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 183 | 86.1 | 144 | 49460 | 2200 | 1275 | 2580 |
KPU 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 192 | 90.4 | 151 | 52510 | 2335 | 1355 | 2735 |
KPU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 207 | 97.4 | 162 | 60580 | 2680 | 1525 | 3087 |
KPU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 216 | 101.8 | 170 | 64460 | 2840 | 1620 | 3269 |
KPU 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 226 | 106.2 | 177 | 68380 | 3000 | 1710 | 3450 |
KPU 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 242 | 114.1 | 190 | 72320 | 3200 | 1825 | 3687 |
KPU 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 132 | 77.9 | 104 | 28680 | 1405 | 820 | 1663 |
KPU 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 147 | 86.3 | 115 | 32850 | 1600 | 935 | 1891 |
KPU 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 150 | 88.5 | 118 | 39300 | 1780 | 1030 | 2082 |
KPU 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 165 | 96.9 | 129 | 44440 | 2000 | 1155 | 2339 |
KPU 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 173 | 102.1 | 136 | 50700 | 2270 | 1285 | 2600 |
KPU 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 188 | 110.4 | 147 | 56240 | 2500 | 1420 | 2866 |
① Ausführung nach europäischer Norm EN 10248-1996
Profil① |
Effektive Breite W mm |
Effektive Höhe H mm |
Steg Dicke t mm |
Einzelnes Profil |
Pro 1m Breite der Wand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Querschnittsfläche cm² |
Masse kg/m |
Trägheitsmoment cm⁴ |
Querschnittsmodul cm³ |
Statisches Moment cm²/m |
Masse kg/m² |
Trägheitsmoment cm⁴/m |
Querschnittsmodul cm³/m |
||||
KPU 400×100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 1240 | 152 | 153.0 | 120.1 | 8740 | 874 |
KPU 400×125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 2220 | 223 | 191.0 | 149.9 | 16800 | 1340 |
KPU 400×150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 | 2790 | 250 | 186.0 | 146.0 | 22800 | 1520 |
KPU 400×170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 4670 | 362 | 242.5 | 190.4 | 38600 | 2270 |
KPU 500×200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105.0 | 7960 | 520 | 267.6 | 210.1 | 63000 | 3150 |
KPU 500×225 | 500 | 225 | 27.6 | 153.0 | 120.1 | 11400 | 680 | 306.0 | 240.2 | 86000 | 2820 |
KPU 600×125 | 600 | 130 | 10.3 | 78.70 | 61.8 | 2110 | 203 | 131.2 | 103.0 | 13000 | 1000 |
KPU 600×180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 5220 | 376 | 173.2 | 136.0 | 32400 | 1800 |
KPU 600×210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 8630 | 539 | 225.5 | 177.0 | 56700 | 2700 |
① Ausführungen nach Chinesischer Norm GB/T 20933-2014, Japanischer Norm JIS A 5528-2006