• Steg und Schloss sind Symmetrisch zur neutralen Achse angeordnet
• Extrem Wettbewerbsfähige Querschnitts-Masse-Verhältnisse
• Erhöhter Widerstand gegen Durchbiegung
• Große Breiten sorgen für kurze Montagezeiten
• Gute Korrosionsbeständigkeit
Profil① |
Breite b mm |
Höhe h mm |
Dicke | Querschnittsfläche cm²/m |
Masse | Trägheitsmoment cm⁴/m |
Elastizitätsmodul cm³/m |
Querschnittsfläche cm³/m |
plastisches Widerstandmoment cm³/m |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steg t mm |
Flansch s mm |
einzeln kg/m |
Wand kg/m² |
||||||||
KPZ 12-770 | 770 | 344 | 8.5 | 8.5 | 120 | 72.6 | 94 | 21430 | 1245 | 740 | 1480 |
KPZ 13-770 | 770 | 344 | 9.0 | 9.0 | 126 | 76.1 | 99 | 22360 | 1300 | 775 | 1546 |
KPZ 14-770 | 770 | 345 | 9.5 | 9.5 | 132 | 79.5 | 103 | 23300 | 1355 | 805 | 1611 |
KPZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10.0 | 10.0 | 137 | 82.9 | 108 | 24240 | 1405 | 840 | 1677 |
KPZ 12-700 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 123 | 67.7 | 97 | 18880 | 1205 | 710 | 1415 |
KPZ 13-700 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 135 | 74.0 | 106 | 20540 | 1305 | 770 | 1540 |
KPZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10.0 | 10.0 | 140 | 77.2 | 110 | 21370 | 1355 | 800 | 1600 |
KPZ 14-700 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 146 | 80.3 | 115 | 22190 | 1405 | 835 | 1665 |
KPZ 17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 133 | 73.1 | 104 | 36230 | 1730 | 1015 | 2027 |
KPZ 18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 139 | 76.5 | 109 | 37800 | 1800 | 1060 | 2116 |
KPZ 19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 146 | 80.0 | 114 | 39380 | 1870 | 1105 | 2206 |
KPZ 20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 152 | 83.5 | 119 | 40960 | 1945 | 1150 | 2296 |
KPZ 24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 174 | 95.7 | 137 | 55820 | 2430 | 1435 | 2867 |
KPZ 26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 187 | 102.9 | 147 | 59720 | 2600 | 1535 | 3090 |
KPZ 28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 200 | 110.0 | 157 | 63620 | 2760 | 1635 | 3273 |
KPZ 24-700N | 700 | 459 | 12.5 | 9.0 | 163 | 89.7 | 128 | 55890 | 2435 | 1405 | 2810 |
KPZ 26-700N | 700 | 460 | 13.5 | 10.0 | 176 | 96.9 | 138 | 59790 | 2600 | 1510 | 3015 |
KPZ 28-700N | 700 | 461 | 14.5 | 11 | 189 | 104.1 | 149 | 63700 | 2765 | 1610 | 3220 |
KPZ 36-700N | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 216 | 118.6 | 169 | 89610 | 3590 | 2055 | 4110 |
KPZ 38-700N | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 230 | 126.4 | 181 | 94840 | 3795 | 2180 | 4360 |
KPZ 40-700N | 700 | 501 | 17.0 | 13.2 | 244 | 134.2 | 192 | 100080 | 3995 | 2305 | 4605 |
KPZ 42-700N | 700 | 499 | 18.0 | 14.0 | 259 | 142.1 | 203 | 104930 | 4205 | 2425 | 4855 |
KPZ 44-700N | 700 | 500 | 19.0 | 15.0 | 273 | 149.9 | 214 | 110150 | 4405 | 2550 | 5105 |
KPZ 46-700N | 700 | 501 | 20.0 | 16.0 | 287 | 157.7 | 225 | 115370 | 4605 | 2675 | 5350 |
KPZ 18 | 630 | 380 | 9.5 | 9.5 | 150 | 74.4 | 118 | 34200 | 1800 | 1050 | 2104 |
KPZ 18-10/10 | 630 | 381 | 10.0 | 10.0 | 157 | 77.8 | 123 | 35540 | 1870 | 1095 | 2189 |
KPZ 26 | 630 | 427 | 13.0 | 12.2 | 198 | 97.8 | 155 | 55510 | 2600 | 1530 | 3059 |
KPZ 46 | 580 | 481 | 18.0 | 14.0 | 291 | 132.6 | 229 | 110450 | 4595 | 2650 | 5295 |
KPZ 48 | 580 | 482 | 19.0 | 15.0 | 307 | 139.6 | 241 | 115670 | 4800 | 2775 | 5553 |
KPZ 50 | 580 | 483 | 20.0 | 16.0 | 322 | 146.7 | 253 | 121060 | 5015 | 2910 | 5816 |
① Ausgeführt nach; Europäischer Norm EN 10248-1996, Amerkianischer norm ASTM328